Detalle completo
| Colegios | Hora |
| Instituto Roque González | 19:00 |
| Carroza | 19:20 |
| Instituto San Basilio | 19:24 |
| Carroza ( reyes caminando Lisandro de la Torre y CEP 57) | 19:44 |
| Escuela de Comercio Nº 18 | 19:48 |
| Carroza BAPA y C | 20:08 |
| EPET Nº 1 “UNESCO” | 20:12 |
| Carroza | 20:32 |
| Instituto San Alberto Magno | 20:36 |
| Carroza IPESMI | 20:56 |
| Instituto Madre de la Misericordia | 21:00 |
| Instituto Santa Catalina | 21:20 |
| Carroza | 21:40 |
| Instituto Verbo Divino | 21:44 |
| Instituto Jesús Niño | 22:04 |
| Carroza | 22:24 |
| Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil | 22:28 |
| Carroza | 22:48 |
| Instituto Bachillerato Humanista | 22:52 |
| Carroza | 23:12 |
| BOLP Nº 9 | 23:16 |
| Carroza | 23:36 |
| Escuela de Comercio Nº 6 | 23:40 |
| Carroza Virgen de Itati | 00:00 |
| EPET Nº 2 | 00:04 |
| Escuela Normal Superior Nº 10 | 00:24 |
| Carroza | 00:44 |
| Colegio Provincial Nº 1 Martín de Moussy | 00:48 |
| Carroza | 01:08 |
| Centro de Educación Polimodal Nº 7 | 01:12 |
| Carroza BOLP Nº 36 | 01:32 |
| Santa María | 01:36 |
| Carroza | 01:56 |
| Instituto San Arnoldo Janssen | 02:00 |
| Carroza | 02:20 |

