Detalle completo
| Colegios | Hora | 
| EPET Nº 1 “UNESCO” | 19:00 | 
| Carroza | 19:20 | 
| Instituto Bachillerato Humanista | 19:44 | 
| Carroza | 20:04 | 
| Centro de Educación Polimodal Nº 7 | 20:08 | 
| Carroza BOLP Nº 36 | 20:28 | 
| Instituto Verbo Divino | 20:32 | 
| Instituto Madre de la Misericordia | 20:54 | 
| Carroza BAPA y C | 21:14 | 
| Instituto Roque González | 21:18 | 
| Carroza | 21:38 | 
| Instituto San Basilio | 21:42 | 
| Carroza ( reyes caminando Lisandro de la Torre y CEP 57) | 22:02 | 
| Instituto Santa Catalina | 22:04 | 
| Carroza | 22:24 | 
| Escuela de Comercio Nº 6 | 22:28 | 
| Carroza Virgen de Itati | 22:48 | 
| Santa María | 22:52 | 
| Carroza | 23:12 | 
| BOLP Nº 9 | 23:16 | 
| Carroza | 23:36 | 
| EPET Nº 2 | 23:40 | 
| Carroza IPESMI | 00:00 | 
| Colegio Provincial Nº 1 Martín de Moussy | 00:04 | 
| Carroza | 00:24 | 
| Escuela de Comercio Nº 18 | 00:28 | 
| Instituto Jesús Niño | 00:48 | 
| Carroza | 01:08 | 
| Instituto San Arnoldo Janssen | 01:12 | 
| Carroza | 01:32 | 
| Instituto San Alberto Magno | 01:36 | 
| Escuela Normal Superior Nº 10 | 01:56 | 
| Carroza | 02:16 | 
| Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil | 02:36 | 
| Carroza | 02:5 | 

