Detalle completo
| Colegios | Hora | 
| Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil | 19:00 | 
| Carroza | 19:20 | 
| Escuela Normal Superior Nº 10 | 19:44 | 
| Carroza | 20:04 | 
| Instituto San Arnoldo Janssen | 20:08 | 
| Carroza | 20:28 | 
| Instituto San Alberto Magno | 20:32 | 
| Instituto Jesús Niño | 20:52 | 
| Carroza | 21:12 | 
| Colegio Provincial Nº 1 Martín de Moussy | 21:16 | 
| Carroza( reyes caminando Lisandro de la Torre y CEP 57) | 21:36 | 
| EPET Nº 2 | 21:40 | 
| Carroza Virgen de Itati | 22:00 | 
| BOLP Nº 9 | 22:04 | 
| Carroza | 22:24 | 
| Santa María | 22:28 | 
| Carroza | 22:48 | 
| Escuela de Comercio Nº 6 | 22:52 | 
| Carroza IPESMI | 23:12 | 
| Instituto Santa Catalina | 23:16 | 
| Carroza | 23:36 | 
| Instituto San Basilio | 23:40 | 
| Carroza | 00:00 | 
| Instituto Roque González | 00:04 | 
| Carroza | 00:24 | 
| Escuela de Comercio Nº 18 | 00:28 | 
| Instituto Madre de la Misericordia | 00:48 | 
| Carroza BAPA y C | 01:08 | 
| Centro de Educación Polimodal Nº 7 | 01:12 | 
| Carroza BOLP Nº 36 | 01:32 | 
| Instituto Verbo Divino | 01:36 | 
| Instituto Bachillerato Humanista | 01:56 | 
| Carroza | 02:16 | 
| EPET Nº 1 “UNESCO” | 02:36 | 
| Carroza | 02:56 | 

